Technische Begriffserklärungen (Englisch - Deutsch)
Adjustment Tolerance: | Abgleich-Toleranz |
Aging: | Alterung/Alterungsrate |
Amplitude: | Maximalbetrag des Signals |
Attenuation: | Dämpfung/Unterdrückung |
Attenuation Band Width: | Unterdrückter Bandbereich |
Bend Test: | Biegetest |
Blank: | Quarzscheibe |
Calibration Tolerance: | Abgleich-Toleranz(siehe Adjustement Tolerance und Frequency) |
Capacitance Ratio: | Verhältnis C0/C1 |
Enclosure: | s.Holder |
Channel: | Betriebskanal |
Channel Spacing: | Kanalabstand |
Condition of unwanted Response: | Nebenresonanzbedingung |
Complementary Dual Outputs: | Komplementäre Dual Ausgänge |
Corrosion Proof: | Korrosionsfest |
Corrosion Resistance: | Korrosionsbeständigkeit |
Coupling Capacitance: | Kopplungskapazität/Koppelkondensator |
Cross-Over-Frequency: | Übergangsfrequenz |
Crystal Cut: | Quarzschnitt, z.B. „AT-Cut" |
Current: | Strom |
Damping Ratio: | Dämpfung |
Distortion: | Verfälschung |
Drive Level: | Nennbelastung/Leistungspegel |
Driving Ability: | Beschaltungsmöglichkeit |
Duty Cycle: | Tastverhältnis |
Electrical Conditions: | Elektrische Werte |
EMI: | Elektromagnetische Influenz |
EMS: | Elektromagnetische Strahlung |
EMV: | Elektromagnetische Verträglichkeit |
Enable/Disable: | Ein/aus- schalten einer Funktion |
Enclosure: | Gehäuse, siehe Holder, Case |
Environmental Characteristics: | Charakteristische Umgebungsdaten |
Equivalent Series Resistance ESR (R1): | Äquivalenter Serienwiderstand |
Fan In: | Eingangslastfaktor des Oszillators |
Fan Out: | Ausgangslastfaktor des Oszillators |
Filter: | Quarzfilter allgemein |
Fine Leak: | Feinleckrate |
Flux: | Lötflußmittel |
Frequency Combination: | Frequenzkombination |
Frequency Counter: | Frequenzzähler |
Frequency Load Coefficient: | Frequenz-Belastungs-Koeffizient |
Frequency Stability: | Frequenzstabilität (über den Arbeitstemperaturbereich, siehe Temperature Stability) |
Frequency Temperature Coefficient: | Temperaturkoeffizient der Frequenz |
Frequency Tolerance: | Abgleich-Toleranz (Adjustment Toleranz oder Calibration Tolerance) |
Frequency Voltage Coefficient: | Frequenz-Spannungs-Koeffizient |
Fundamental Mode: | Grundton-Schwingung |
Fundamental Resonance Frequency: | Grundschwingungsfrequenz |
Gross Leak: | Grob-Leckrate |
Group Delay Distortion: | Gruppenlaufzeit-Verzerrungen |
Guaranteed Attenuation: | Garantierte Unterdrückung |
Half-Sine Pulse: | Halbsinus-Schock |
Heavy Load: | Hohe Belastbarkeit des Ausgangs |
Hermeticity: | Dichtheit |
Holder: | Halter |
Humidity: | Feuchtigkeit |
INH: | Negierter High Eingang |
Input: | Eingang |
Input Current: | Eingangsstrom |
Input Power: | Eingangsleistung |
Input Voltage Change: | Eingangsspannungsänderung |
Insertion Loss: | Einfügungsdämpfung |
Insulation: | Isolation |
Insulation Resistance: | Isolationswiderstand |
Leads: | Anschlußdrähte |
Leakage: | Leckrate |
Load Capacitance (CL): | Lastkapazität |
Load Change: | Laständerung |
Loss: | Verlust |
Marking: | Bestempelung, Markierung, Kennzeichnung |
Measuring Method: | Meßverfahren |
Mode of Vibration: | Schwingungsart, siehe Oscillation Mode |
Motional Capacitance (C1): | Dynamische Kapazität |
Motional Inductance (L1): | Dynamische Induktivität |
Nominal Frequency: | Nennfrequenz |
Nominal Frequency Range: | Nennfrequenz-Bereich |
Operating Conditions: | Betriebsbedingungen |
Operable Temperature Range: | Temperaturbereich der Betriebsfähigkeit |
Operating Temperature Range: | Arbeitsbetriebstemperaturbereich |
Suche
Die Comtec Crystals Group
-
Produktkatalog
-
Qualitätsmanagement / ISO 9001:2015
-
RoHS / REACH / SVHC's
-
Konfliktmineralien
-
Oszillator Programming-Center
-
Verfügbarkeit
-
Reflow soldering (bleifrei)
-
Handhabung EGB (ESD)
-
Wegweiser
-
Begriffserklärungen Englisch-Deutsch
-
IMDS (Internationales Materialdatensystem)
-
Fachmesse electronica
-
NewsFlash
-
Geschäftszeiten